Standings
Easter Trial — lowest points wins, ties share a place. Official scores only; NC and DNS riders do not compete.
Sub Junior
2 laps × 8 sections| Pos | # | Rider | Scored | Cleans | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Max Dunn | 16/16 | 9 | 18 |
| 2 | 25 | Sky Reid | 16/16 | 7 | 22 |
| 3 | 30 | Jack Dunn | 16/16 | 8 | 23 |
| 4 | 50 | Ted Dunn | 16/16 | 9 | 24 |
| 5 | 35 | Noah Lang | 16/16 | 7 | 24 |
| 6 | 5 | Noah Reid | 16/16 | 6 | 26 |
| 7 | 60 | Jack Miller | 16/16 | 8 | 28 |
| 8 | 40 | Max Miller | 16/16 | 6 | 28 |
| 9 | 45 | Zoe Reid | 16/16 | 3 | 30 |
| 10 | 20 | Ted Miller | 16/16 | 5 | 32 |
| 11= | 15 | Zoe Lang | 16/16 | 4 | 35 |
| 11= | 55 | Sky Lang | 16/16 | 4 | 35 |
Trial 1
2 laps × 15 sections| Pos | # | Rider | Scored | Cleans | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Sam Marsh | 30/30 | 19 | 29 |
| 2 | 6 | Owen Walsh | 30/30 | 15 | 40 |
| 3 | 41 | Ivy Nash | 30/30 | 14 | 42 |
| 4 | 16 | Gus Marsh | 30/30 | 15 | 46 |
| 5 | 31 | Harry Sanders | 30/30 | 12 | 46 |
| 6 | 21 | Lux Nash | 30/30 | 13 | 48 |
| 7 | 11 | Ivy Sanders | 30/30 | 13 | 50 |
| 8 | 36 | Owen Marsh | 30/30 | 15 | 52 |
| 9 | 26 | Sam Walsh | 30/30 | 13 | 53 |
| 10 | 51 | Lux Sanders | 30/30 | 11 | 56 |
| 11 | 46 | Gus Walsh | 30/30 | 10 | 57 |
| 12 | 1 | Harry Nash | 30/30 | 9 | 63 |
Trial 2
2 laps × 15 sections| Pos | # | Rider | Scored | Cleans | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Liam Storm | 30/30 | 15 | 38 |
| 2 | 37 | Amy Price | 30/30 | 15 | 39 |
| 3 | 22 | Liam Trent | 30/30 | 14 | 39 |
| 4 | 57 | Ava Price | 30/30 | 17 | 40 |
| 5 | 47 | Joy Frost | 30/30 | 15 | 40 |
| 6 | 12 | Rex Storm | 30/30 | 15 | 41 |
| 7 | 7 | Amy Frost | 30/30 | 13 | 45 |
| 8 | 2 | Finn Trent | 30/30 | 12 | 45 |
| 9 | 32 | Finn Storm | 30/30 | 12 | 48 |
| 10 | 42 | Rex Trent | 30/30 | 12 | 52 |
| 11 | 27 | Ava Frost | 30/30 | 10 | 53 |
| 12 | 17 | Joy Price | 30/30 | 16 | 54 |
Trial 4
3 laps × 15 sections| Pos | # | Rider | Scored | Cleans | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Ella Kerr | 45/45 | 25 | 46 |
| 2 | 8 | Jed Ford | 45/45 | 24 | 55 |
| 3 | 13 | Toby Booth | 45/45 | 20 | 56 |
| 4 | 33 | Eve Booth | 45/45 | 19 | 60 |
| 5 | 43 | Toby Kerr | 45/45 | 24 | 61 |
| 6 | 3 | Eve Kerr | 45/45 | 23 | 62 |
| 7 | 18 | Olive Hale | 45/45 | 20 | 62 |
| 8 | 48 | Olive Ford | 45/45 | 24 | 64 |
| 9 | 28 | Kai Ford | 45/45 | 16 | 66 |
| 10 | 58 | Kai Hale | 45/45 | 19 | 67 |
| 11 | 53 | Ella Booth | 45/45 | 21 | 68 |
| 12 | 38 | Jed Hale | 45/45 | 18 | 71 |
Veterans 40+
2 laps × 15 sections| Pos | # | Rider | Scored | Cleans | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Ben Blake | 30/30 | 20 | 29 |
| 2 | 19 | Ruby Cole | 30/30 | 16 | 33 |
| 3 | 54 | Ben Hill | 30/30 | 14 | 41 |
| 4 | 29 | Nina Chen | 30/30 | 11 | 43 |
| 5 | 59 | Nina Cole | 30/30 | 10 | 44 |
| 6 | 44 | Leo Blake | 30/30 | 13 | 45 |
| 7 | 4 | Ash Blake | 30/30 | 15 | 48 |
| 8 | 14 | Leo Hill | 30/30 | 13 | 48 |
| 9 | 49 | Ruby Chen | 30/30 | 11 | 48 |
| 10 | 39 | Mia Cole | 30/30 | 11 | 52 |
| 11 | 9 | Mia Chen | 30/30 | 12 | 54 |
| 12 | 34 | Ash Hill | 30/30 | 11 | 57 |